计算VAT
输入金额后点击计算按钮
欧盟VAT税率参考
| 国家 | 标准税率 |
|---|---|
| 英国 | 20% |
| 德国 | 19% |
| 法国 | 20% |
| 意大利 | 22% |
| 西班牙 | 21% |
| 荷兰 | 21% |
| 波兰 | 23% |
VAT合规提醒
欧盟境内B2C交易需要收取VAT,B2B交易可申请VAT反向征收。 具体税务问题请咨询专业税务顾问。
输入金额后点击计算按钮
| 国家 | 标准税率 |
|---|---|
| 英国 | 20% |
| 德国 | 19% |
| 法国 | 20% |
| 意大利 | 22% |
| 西班牙 | 21% |
| 荷兰 | 21% |
| 波兰 | 23% |
VAT合规提醒
欧盟境内B2C交易需要收取VAT,B2B交易可申请VAT反向征收。 具体税务问题请咨询专业税务顾问。